Hit går stödet
Här kan du se hur de olika stödformerna har fördelats bland de sökande föreningarna. Då stödformerna söks inom olika perioder under året, kommer vi löpande att uppdatera med nya beviljade ansökningar.
Utbetalningsår | Aktivitetsstöd fördelat till sökande föreningar |
|---|---|
2022 | |
2023 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd höst 2022 pdf, 523.1 kB. |
2023 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd vår 2023 pdf, 163.6 kB. |
2023 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd vår 2023 - extra utbetalning pdf, 164.2 kB. |
2024 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd höst 2023 pdf, 157.3 kB. |
2024 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd vår 2024 pdf, 80.6 kB. |
2025 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd höst 2024 pdf, 67.6 kB. |
2025 | Lista över fördelning av aktivitetsstöd vår 2025 pdf, 143.7 kB. |
Förening | Arrangemang | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rävlanda samhällsförening | Rävlandadagen 2023 | - | 2 500 kr | - | - |
Råda Badmintonklubb | Råda Badmintonklubbs 50-årsjubileum | - | 1 750 kr | - | - |
Landvetter Idrottssällskap | Spökvandring | - | 7 029 kr | - | - |
Benareby Aktivitetsförening | Musikalisk julfest för hela familjen | - | 10 000 kr | - | - |
Konst i Härryda | Konst i Härryda Samlingsutställning och Konstvandring | - | - | 3000 kr | 3000 kr |
Mölnlycke scoutkår | Öppet midsommarfirande i Mölnlycke | - | - | 5000 kr | - |
Benareby aktivitetsförening | Benareby Aktivitetsförenings 50-årsjubileum | - | - | 10000 kr | - |
Equmenia Mölnlycke | Kulturarrangemang för Världens barn | - | - | 2000 kr | - |
OK Landehof | Midsommarfirande på Landehof | - | - | - | 8500 kr |
Mölnlycke Fotoklubb | Porträfffoto och ljussättning - föreläsning och bildvisning | - | - | - | 2000 kr |
År för beviljande av stöd | Stöd till förbättring av lokal eller anläggning fördelat till sökande föreningar |
|---|---|
2022 | Lista över fördelning av stöd år 2022 pdf, 87.7 kB. |
2023 | Lista över fördelning av stöd år 2023 pdf, 95.1 kB. |
| 2024 | Lista över fördelning av stöd år 2024 pdf, 90 kB. |
| 2025 |
Förening | Utvecklingsinsats | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
IFK Hällingsjö | Nå nya målgrupper genom utvecklingen av discgolf | 23000 kr | - | - |
Mölnlycke Frisbee Club | Nå nya målgrupper genom anordnande av prova-på-tillfällen för ungdomar i Förbos bostadsområden | - | 11000 kr | - |
Landvetter Ryttarsällskap | Nå fler målgrupper genom att anlägga en käpphästbana | - | 20138 kr | - |
OK Landehof | Nå nya målgrupper genom utveckling av Landehofs promenad- och löpleder med natur- och kulturinslag | - | - | 25000 kr |
Förening | Avtal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
RF-SISU Västra Götaland | Föreningsutveckling | 165.000 kr | 170.000 kr | 170.000 kr | |
Föreningsarkivet i sydvästra Götaland | Arkiv | 12.500 kr | 25.000 kr | 25.000 kr | 25.000 kr |
Nysäters intresse- och fritidsförening | Skötsel badplats | 15.000 kr | 30.000 kr | 30.000 kr | 30.000 kr |
CK Rävlanda | Cykelspår och banor | 5.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr |
Friluftsfrämjandet Mölnlycke | Cykelspår och banor | 5.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr |
Sjövalla frisksportklubb | Cykelspår och banor | 5.000 kr | 10.000 kr | 0 kr | 10.000 kr |
Sjövalla frisksportklubb | Skateboardanläggning | 10.000 kr | 20.000 kr | 20.000 kr | 20.000 kr |
Hindås skidklubb | Skidspår | 45.000 kr | 90.000 kr | 90.000 kr | 90.000 kr |
OK Landehof | Skidspår | 45.000 kr | 90.000 kr | 90.000 kr | 90.000 kr |
Göteborgs orienteringsförbund | IP Skogen | 6.266 kr | 13.000 kr | 13.000 kr | |
Benareby aktivitetsförening | Samlingslokal | 25.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | |
IFK Hällingsjö | Samlingslokal | 25.000 kr | 50.000 kr | 75.000 kr | |
Skårtorps fritidsförening | Samlingslokal | 12.500 kr | 25.000 kr | 50.000 kr | |
Södra Landvetters kommunalförening | Samlingslokal | 25.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | |
Sörtorpa fritidsförening | Samlingslokal | 25.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | |
Härryda IF | Övergångsstöd | 15.000 kr | 30.000 kr | 0 kr | |
SPF Vintergäcken | Övergångsstöd | 16.000 kr | 0 kr | 0 kr | |
Mölnlycke Ryttarsällskap | Övergångsstöd | 0 kr | 15.000 kr | 0 kr |
Studieförbund | Verksamhet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Studieförbundet Vuxenskolan | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 292.495 kr | 292.495 kr | 379.910 kr | 360.254 kr |
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 261.557 kr | 261.557 kr | 300.287 kr | 326.466 kr |
Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund (NBV) | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 175.156 kr | 175.156 kr | 123.591 kr | 128.996 kr |
Sensus studieförbund | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 112.070 kr | 112.070 kr | 103.679 kr | 90.824 kr |
Folkuniversitetet | Studiecirklar / Kulturprogram | 61.963 kr | 61.963 kr | 30.287 kr | 24.214 kr |
Studiefrämjandet | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 50.007 kr | 50.007 kr | 28.946 kr | 15.716 kr |
Bilda | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 24.574 kr | 24.574 kr | 16.732 kr | 18.524 kr |
Medborgarskolan | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 3.758 kr | 3.758 kr | 16.569 kr | 35.005 kr |
Kulturens | Studiecirklar / Annan folkbildning / Kulturprogram | 18.420 kr | 18.420 kr | 0 kr | 0 kr |
Ibn Rushd Studieförbund | - | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
